<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gemensam Välfärd</title>
	<atom:link href="http://gemensamvalfard.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gemensamvalfard.se</link>
	<description>Gemensamt ansvar för framtiden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Häng på Kommunal &#8211; säg ifrån mot privatiseringar och nedskärningar!</title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/05/hang-pa-kommunal-sag-ifran-mot-privatiseringar-och-nedskarningar/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/05/hang-pa-kommunal-sag-ifran-mot-privatiseringar-och-nedskarningar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Nedskärningar]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Protester]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Kommunal Stockholms län bjuder in till en folklig manifestation mot privatiseringar och nedskärningar inom välfärdssektorn, måndag 28 maj kl 17 på Sergels torg. Många från Gemensam välfärd Stockholm kommer att vara där. Ta med dig vänner och bekanta och häng &#8230; <a href="http://gemensamvalfard.se/2012/05/hang-pa-kommunal-sag-ifran-mot-privatiseringar-och-nedskarningar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kommunal Stockholms län</strong> bjuder in till en folklig manifestation mot privatiseringar och nedskärningar inom välfärdssektorn, <strong>måndag 28 maj kl 17 på Sergels torg</strong>.</p>
<p>Många från Gemensam välfärd Stockholm kommer att vara där. Ta med dig vänner och bekanta och häng på, du också! Var med oss och sätt press på politikerna och tala om att det är dags att växla spår nu, bort från kommersialisering av våra mest grundläggande behov! För en mänsklig, rättvis och stark välfärdspolitik!</p>
<p><strong>Kommunals inbjudan:</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Ju fler vi blir på Sergels torg desto bättre &#8211; därför går vi nu ut med en bred inbjudan och uppmaning! Vi inbjuder och uppmuntrar till att hjälpa till med att dela ut massor av flygblad, sätta upp affischer och dela ut program!</p>
<p style="padding-left: 30px;">Du som har ett facebook-konto kan på ett lätt och kul sätt delta och bidra till att manifestationen blir lyckad:<br />
<a href="http://www.facebook.com/groups/91739057499/permalink/10150818477532500/?notif_t=like#!/events/384608971579682/" target="_blank">http://www.facebook.com/groups/91739057499/permalink/10150818477532500/?notif_t=like#!/events/384608971579682/</a><br />
- Klicka i att du själv tänker komma.<br />
- Inbjud dina vänner på facebook till manifestationen.<br />
- Dela eventet på din egen sida/logg.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Skicka gärna inbjudan vidare till dina arbetskamrater, familjen, vänner och bekanta!</p>
<p style="padding-left: 30px;">Mer info kommer inom kort i nästa nummer av medlemstidningen MT och på hemsidan: <a href="http://www.kommunal.se/Kommunal/Avdelningar/Stockholm/ " target="_blank">www.kommunal.se/Kommunal/Avdelningar/Stockholm/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/05/hang-pa-kommunal-sag-ifran-mot-privatiseringar-och-nedskarningar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatt: Har vi råd med välfärden?</title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/04/debatt-har-vi-rad-med-valfarden/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/04/debatt-har-vi-rad-med-valfarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Nedskärningar]]></category>
		<category><![CDATA[Socialförsäkringar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Igår (26 april) anordnade GV Stockholm en debatt Har vi råd med välfärden på ABF-huset i Stockholm mellan Daniel Ankarloo och Per Sedigh (SKL) om finansieringen av välfärden. Det blev intensiva diskussioner om prognoser, försörjningskvoter, alarmism mm. Daniel Ankarloos presentation &#8230; <a href="http://gemensamvalfard.se/2012/04/debatt-har-vi-rad-med-valfarden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår (26 april) anordnade GV Stockholm en debatt <em>Har vi råd med välfärden</em> på ABF-huset i Stockholm mellan Daniel Ankarloo och Per Sedigh (SKL) om finansieringen av välfärden. Det blev intensiva diskussioner om prognoser, försörjningskvoter, alarmism mm.</p>
<p>Daniel Ankarloos presentation finns här: <a href="http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2012/04/Valfardens-finansiering_kortvers.ppt">Ladda ned.<br />
</a> Per Sedighs presentation och övriga dokumentation kommer inom kort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/04/debatt-har-vi-rad-med-valfarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/04/325/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/04/325/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emsheimer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[ladda ner]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ladda ner</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/04/325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>”Oreflekterat lov av vårdvalet – vad säger sjukhusläkarna?”</title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/04/%e2%80%9doreflekterat-lov-av-vardvalet-%e2%80%93-vad-sager-sjukhuslakarna%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/04/%e2%80%9doreflekterat-lov-av-vardvalet-%e2%80%93-vad-sager-sjukhuslakarna%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[”Oreflekterat lov av vårdvalet – vad säger sjukhusläkarna?” Artikel i Läkartidningen (17/4 -12) av Bengt Järhult, distriktsläkare. Ladda ned.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>”Oreflekterat lov av vårdvalet – vad säger sjukhusläkarna?”<br />
Artikel i Läkartidningen (17/4 -12) av Bengt Järhult, distriktsläkare. <a href="http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/18113/_828.pdf" target="_blank">Ladda ned.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/04/%e2%80%9doreflekterat-lov-av-vardvalet-%e2%80%93-vad-sager-sjukhuslakarna%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 besök på 4 timmar &#8211; rapport från hemtjänsten</title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/04/14-besok-pa-4-timmar-rapport-fran-hemtjansten/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/04/14-besok-pa-4-timmar-rapport-fran-hemtjansten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Äldreomsorg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[Fackligt]]></category>
		<category><![CDATA[Hemtjänst]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Rapport från seminariet Hemtjänsten i Stockholm ‐ en pressad verksamhet (med dokumentation att ladda ned) Ett seminarium arrangerades den 15 mars 2012 för att belysa hemtjänsten från olika håll och för att diskutera hur den kan göras bättre. Arrangörer var &#8230; <a href="http://gemensamvalfard.se/2012/04/14-besok-pa-4-timmar-rapport-fran-hemtjansten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rapport från seminariet <em>Hemtjänsten i Stockholm ‐ en pressad verksamhet</em></strong><em></em><br />
<em>(med dokumentation att ladda ned)</em></p>
<p>Ett seminarium arrangerades den 15 mars 2012 för att belysa hemtjänsten från olika håll och för att diskutera hur den kan göras bättre. Arrangörer var Gemensam Välfärd, Stockholm och ABF.</p>
<p>Hemtjänsten för äldre i Stockholm har genomgått stora förändringar de senaste åren. Arbetsförhållandena för personalen är stressiga, resurserna för små och tiden räcker inte för att ge de gamla en bra hemtjänst. Stora problem finns med uppföljning och samverkan mellan olika professioner och det stora antalet utförare av hemtjänst.</p>
<p><strong>Dokumentationen från seminariet:</strong><br />
Sammanfattning av seminariet (pdf 14 sidor). <a href="http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2012/04/Sammanf-av-semin-om-hemtj-15-mars.pdf" target="_blank">Ladda ned.</a><br />
Pressmeddelande. <a href="http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2012/04/Pressmeddelande-hemtj%C3%A4nst.pdf" target="_blank">Ladda ned.</a><br />
Exempel: Kvällsschema för hemtjänst. <a href="http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2012/04/Kv%C3%A4llsschema-slutversion.pdf" target="_blank">Ladda ned.</a></p>
<p><strong>Medverkande:</strong><br />
Raili Karlsson, avdelningschef på Äldreförvaltningen, Stockholms stad<br />
Ulf Bjerregaard, vårdbiträde och huvudskyddsombud, Kommunal, Södermalm<br />
Elisabeth Bos, enhetschef vid Jordbro vårdcentral, distriktssköterska och doktorand<br />
Ingegerd Paulsson, brukare, berättade utifrån sin skrift <em>Mina vårdbiträden och jag</em>, om hemtjänsten<br />
Moderator: Peter Lorentzon, Gemensam Välfärd, Stockholm</p>
<p><strong>För mer information</strong>, kontakta Peter Lorentzon, petlor[at]telia.com eller Britta Ring, britta.ring[at]bredband.net</p>
<p>Annat om omsorg/vård:<br />
<a href="http://gemensamvalfard.se/kontakta-oss/info-och-fler-kontakter-stockholm/sa-tycker-sjukvardsgruppen/">GVs sjukvårdsgrupp i Stockholm<br />
</a><a href="http://gemensamvalfard.se/dokumenterat/">&#8221;Dokumenterat.&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/04/14-besok-pa-4-timmar-rapport-fran-hemtjansten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bostad för alla? Verdandisten granskar</title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/04/bostad-for-alla-verdandisten-granskar/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/04/bostad-for-alla-verdandisten-granskar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 10:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Bostäder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Temat är bostäder i nyaste numret av tidskriften Verdandisten &#8211; språkrör för socialpolitik och medmänsklighet. &#8221;Allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad, låter det konstigt? Är det krav som är orealistiska i Sverige år 2012? Tyvärr är det &#8230; <a href="http://gemensamvalfard.se/2012/04/bostad-for-alla-verdandisten-granskar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temat är bostäder i nyaste numret av tidskriften <em>Verdandisten &#8211; språkrör för socialpolitik och medmänsklighet</em>.</p>
<p>&#8221;Allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad, låter det konstigt? Är det krav som är orealistiska i Sverige år 2012? Tyvärr är det den bistra verkligheten<br />
för alltför många idag.&#8221;</p>
<p>Ur innehållet:<br />
- Allt fler barn vräks. Vem bär ansvaret?<br />
- Regeringens bostadspolitik synas.<br />
- Hur har bostadssituationen förändrats?<br />
- Debattstöd &amp; 25 tunga argument om bostadspolitiken.</p>
<p>Läs nya numret av Verdandisten här. <a href="http://www.verdandi.se/slave_pages/pdf/Verdandisten%20nr%201%202012%20web.pdf" target="_blank">Ladda ned.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/04/bostad-for-alla-verdandisten-granskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga pengar till skatteparadis</title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/04/inga-pengar-till-skatteparadis/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/04/inga-pengar-till-skatteparadis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst i välfärden?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[30 mars i Sydsvenskan: http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inga-pengar-till-skatteparadis Skatteflykt har blivit populärt. En tredjedel av Sveriges största koncerner nolltaxerar eller betalar mycket lite i skatt, visar en aktuell granskning av de tjugo största bolagen som SVT:s Rapport gjort. Genom Caremaskandalen blev det känt &#8230; <a href="http://gemensamvalfard.se/2012/04/inga-pengar-till-skatteparadis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30 mars i Sydsvenskan:<a href="http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inga-pengar-till-skatteparadis"> http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inga-pengar-till-skatteparadis</a></p>
<p>Skatteflykt har blivit populärt.<br />
En tredjedel av Sveriges största koncerner nolltaxerar eller betalar mycket lite i skatt, visar en aktuell granskning av de tjugo största bolagen som SVT:s Rapport gjort.<br />
Genom Caremaskandalen blev det känt att riskkapitalägare smusslar undan vinsten till skatteparadiset Jersey för att undvika bolagsbeskattning i Sverige. Nu framstår det allt tydligare att Carema inte är något undantag.<br />
<span id="more-293"></span><br />
Skatteparadisen har utvecklats till världsekonomins svarta hål. Nicholas Shaxson, journalist på The Economist och Financial Times, avslöjar i sin senaste bok Treasure islands  – Tax havens and the men who stole the world att den nyliberala epokens avregleringar och privatiseringar lett till att mer än hälften av världshandeln passerar genom skatteparadisen, i alla fall på papperet.<br />
Skatteflykt i mångmiljardklassen leder till att den ekonomiska basen för välfärden undermineras. Välfärden förutsätter att alla, medborgare och företag, betalar skatt. I gengäld får vi leva i ett civiliserat samhälle där alla får del av utbildning, sjukvård, barnomsorg, äldreomsorg och kollektivtrafik.<br />
Alltför många politiker suckar uppgivet inför den globaliserade ekonomins avigsidor, men det finns glädjande nog undantag. Malmö och Kalmar är två modiga kommuner som går i täten. De har beslutat att ställa krav i upphandlingen på att leverantörerna inte får ha någon koppling till skatteparadis.<br />
Malmös tre ledande partier – S, V och MP – tog upp frågan vid kommunfullmäktigemötet i juni förra året och nu utarbetar kommunledningen en helt ny upphandlingsmodell som ska behandlas av kommunfullmäktige i augusti.<br />
Malmös och Kalmars agerande visar att det finns hopp för demokratin. Politiska beslut har lett till dagens situation och nya demokratiska beslut kan förändra den. Att Malmö anammat förslaget om att utesluta företag registrerade i skatteparadis är ett gott exempel på att den lokala demokratin är levande. Förslaget väcktes av Attac Malmö i april 2010 på ett seminarium där rödgröna politiker mötte aktiva medborgare.<br />
I Frankrike har ideella organisationer sedan 2009 framgångsrikt drivit kampanjen Stoppa skatteparadisen! Först anammade det gröna partiet, Les Verts, kampanjens krav, men efterhand har det vunnit gehör i alla politiska läger.<br />
Sjutton regioner i Frankrike är nu inne på att kräva land-för-land-rapportering av bankerna de samarbetar med, det vill säga information vad gäller omsättning, vinst och hur mycket skatt de betalar i varje land där de har verksamhet. De som står bakom kampanjen driver nu att samma krav ska ställas i lokala upphandlingar av varor och tjänster och därför följer de processen i Malmö med stort intresse. Det gör även lokalpolitiker i Helsingfors och Oslo.<br />
Å ena sidan verkar ställningstagandet vara självklart. När tidningen Dagens Samhälle i november i fjor frågade landets kommunstyrelseordförande ”Ska riskkapitalbolag registrerade i skatteparadis få bedriva vård, skola och omsorg i Sverige?” svarade 75 procent nej.<br />
Å andra sidan hävdar många jurister att det inte går att utesluta riskkapitalbolag registrerade i skatteparadis med hänvisning till LOU, Lagen om offentlig upphandling, som i sin tur är en tillämpning av EU-direktiv.<br />
I första hand handlar det om att undersöka vad som är möjligt inom ramen för gällande lagstiftning, men i en demokrati kan man också skriva om lagarna. Just nu är det ett utmärkt tillfälle för både aktiva medborgare och aktiva lokalpolitiker att påverka nationell lag och EU-direktiv.<br />
Anders Wijkman leder Upphandlingsutredningen som har i uppdrag att granska LOU. Slutbetänkandet ska vara klart den 30 november i år. Parallellt pågår en översyn av upphandlingsregelverket inom EU.<br />
Kanske inte bara LOU behöver revideras så att krav riktade mot skatteparadis kan ställas, utan även LOV, Lagen om valfrihetssystem. Upphandling av till exempel äldreomsorg styrs av LOU, men äldreminister Maria Larsson (KD) har aviserat att de kommuner som inte frivilligt inför ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen kommer att tvingas till det.<br />
Vi behöver radikala kommuner som har modet att gå före när det är uppenbart att gällande lagstiftning inte är i samklang med folkviljan.<br />
Heja Malmö!</p>
<p>Gunilla Andersson, Attac Malmö-Lund<br />
Johanna Blomberg, Gemensam välfärd, Malmö<br />
Ellie Cijvat, Jordens vänner Malmö-Lund<br />
Ewa Glimhed, LO Malmö</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/04/inga-pengar-till-skatteparadis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholm: Demonstration mot upphandlingen av S:t Görans sjukhus</title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/03/stockholm-demonstration-mot-upphandlingen-av-st-gorans-sjukhus/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/03/stockholm-demonstration-mot-upphandlingen-av-st-gorans-sjukhus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 14:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Protester]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst i välfärden?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Tid: tisdagen den 27 mars kl 17.00 Plats: vid Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Beslutet om upphandling av S.t Görans sjukhus skulle ha fattats den 25 februari men pga av skandalerna kring riskkapitalbolagen har avgörandet flyttats fram till den 27 mars. Anledningen &#8230; <a href="http://gemensamvalfard.se/2012/03/stockholm-demonstration-mot-upphandlingen-av-st-gorans-sjukhus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tid:</strong> tisdagen den 27 mars kl 17.00<br />
<strong>Plats:</strong> vid Landstingshuset, Hantverkargatan 45</p>
<p>Beslutet om upphandling av S.t Görans sjukhus skulle ha fattats den 25 februari men pga av skandalerna kring riskkapitalbolagen har avgörandet flyttats fram till den 27 mars. Anledningen är att man skärpt kvalitetskraven i förhållandet till priset. Bara två privata företag har lagt anbud, Capio och Aleris.</p>
<p>Demonstrationen kräver att upphandlingen avbryts och att S:t Göran ska drivas i offentlig regi.</p>
<p>Bakom demonstrationen står <em><a href="http://www.facebook.com/pages/Välfärd-utan-vinst/346983235330466" target="_blank">Nätverket Välfärd utan vinst</a> &#8211; för människors lika värde och reell demokrati</em>. Det bildades i slutet av 2011 och bakom initiativet &#8221;står fackligt och/eller politiskt aktiva, brukare och engagerade enskilda personer&#8221;. Läs mer (pdf, scannat flygblad; ursäkta det svårlästa formatet).</p>
<p><em><strong>Medtag munkavle!</strong></em><br />
<em>På Välfärd utan vinsts <a href="http://www.facebook.com/pages/Välfärd-utan-vinst/346983235330466" target="_blank">facebook-sida</a> finns ett förslag: &#8221;Om så många som möjligt har någon form av munkavle på sig innan demonstrationen för att sedan ta av dem när den börjar. Som symbolik för hemlighetsmakeriet, sekretessen och övergreppet på demokratin i denna fråga.&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/03/stockholm-demonstration-mot-upphandlingen-av-st-gorans-sjukhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatten om Carema och vinst i äldrevården</title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/03/debatten-om-vinst-i-aldrevarden/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/03/debatten-om-vinst-i-aldrevarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Äldreomsorg]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsvillkor]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Protester]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst i välfärden?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[På bloggen Gemensam tipsades för en tid sedan om Lars Taxéns utmärkta sammanställning av artiklar om Carema-skandalen (mm i debatten om vinst i äldreomsorgen). Vi passar på att lyfta fram den även här! Länk. (Återfinns även nere till vänster under &#8230; <a href="http://gemensamvalfard.se/2012/03/debatten-om-vinst-i-aldrevarden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På bloggen Gemensam tipsades för en tid sedan om Lars Taxéns utmärkta sammanställning av artiklar om Carema-skandalen (mm i debatten om vinst i äldreomsorgen). Vi passar på att lyfta fram den även här! <a href="http://www.gv.neana.se/">Länk.</a><br />
(Återfinns även nere till vänster under <em>Länkar</em>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/03/debatten-om-vinst-i-aldrevarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler rapporter: Vinst i vården är dåligt och dyrt</title>
		<link>http://gemensamvalfard.se/2012/03/fler-rapporter-vinst-i-varden-ar-daligt-och-dyrt/</link>
		<comments>http://gemensamvalfard.se/2012/03/fler-rapporter-vinst-i-varden-ar-daligt-och-dyrt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Privatisering]]></category>
		<category><![CDATA[Sjukvård]]></category>
		<category><![CDATA[Vinst i välfärden?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gemensamvalfard.se/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;Ännu fler rapporter visar att vinst i vården är dåligt och dyrt&#8221;, skriver Jan Wiklund på bloggen Gemensam. Rapporterna sammanfattas i en artikel i Läkartidningen av Inge Axelsson, professor och överläkare vid Mittuniversitetet och Östersunds sjukhus.  Läs mer: http://gemensam.wordpress.com/2012/01/28/annu-fler-rapporter-visar-att-vinst-i-varden-ar-daligt-och-dyrt/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Ännu fler rapporter visar att vinst i vården är dåligt och dyrt&#8221;, skriver Jan Wiklund på bloggen <em>Gemensam</em>. Rapporterna sammanfattas i en artikel i <a href="http://www.lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=17697">Läkartidningen</a> av Inge Axelsson, professor och överläkare vid Mittuniversitetet och Östersunds sjukhus.  Läs mer:<a href="http://gemensam.wordpress.com/2012/01/28/annu-fler-rapporter-visar-att-vinst-i-varden-ar-daligt-och-dyrt/"> http://gemensam.wordpress.com/2012/01/28/annu-fler-rapporter-visar-att-vinst-i-varden-ar-daligt-och-dyrt/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gemensamvalfard.se/2012/03/fler-rapporter-vinst-i-varden-ar-daligt-och-dyrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

